-
TMJ-W1290
机床特点●卧式加工中心具有高速度、高精密、高可靠性结构,拥有同类设备中最佳的高刚性,大功率、大扭矩、重切削特点, 可充分发挥高生产...定制热线:18136192898

机床特点
●卧式加工中心具有高速度、高精密、高可靠性结构,拥有同类设备中最佳的高刚性,大功率、大扭矩、重切削特点, 可充分发挥高生产和高精度的加工性能。
●强大的切削能力与卓越的精确度和性能相结合,令铣削与镗孔操作简单易行。
| 主要技术规格参数 | ||
| 机床数据 | 单位 | TMJ-W1290 |
| 工作台尺寸 | mm | 1360×700 |
| 工作台数量 | 1 | |
| 工作台回转度 | ° | |
| 最大负荷 | kg | 1200 |
| X/Y/Z轴行程 | mm | 1200/900/700 |
| 主轴中心至工作台面距离 | mm | 145-1045 |
| 主轴端面至工作台中心距离 | mm | 165-865 |
| 锥度规格(型号/安装尺寸) | BT50/Φ190 | |
| 工作台T型槽(数目尺寸间距) | mm | 5-18/152.5 |
| 主轴最高转速 | rpm | 6000 |
| 三轴切削进给速率 | mm/min | 10-10000 |
| 三轴快速移动X/Y/Z | m/min | 16 |
| 定位精度 | mm | ±0.008/300 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.005/300 |
| 主轴驱动马达 | kw | 15 |
| X,Y,Z驱动马达 | kw | 3/4/3 |
| 刀库容量(选配) | 把 | 24/32 |
| 占地面积(长×宽×高) | mm | 4400/3600/3200 |
| 整机重量(约) | T | 11 |
| 备注 | Z轴电机前后置 | |
