-
TMJ-TH630
机床特点●卧式加工中心具有高速度、高精密、高可靠性结构,拥有同类设备中最佳的高刚性,大功率、大扭矩、重切削特点, 可充分发挥高生产...定制热线:18136192898

机床特点
●卧式加工中心具有高速度、高精密、高可靠性结构,拥有同类设备中最佳的高刚性,大功率、大扭矩、重切削特点, 可充分发挥高生产和高精度的加工性能。
●强大的切削能力与卓越的精确度和性能相结合,令铣削与镗孔操作简单易行。
| 主要技术规格参数 | ||
| 机床数据 | 单位 | TMJ-TH630 |
| 工作台尺寸 | mm | 630×630 |
| 工作台数量 | 标配单工作台,可选配交换式双工作台 | |
| 工作台回转度 | ° | 1°×360 |
| 最大负荷 | kg | 1000 |
| X/Y/Z轴行程 | mm | 1000/850/750 |
| 主轴中心至工作台面距离 | mm | 110-960 |
| 主轴端面至工作台中心距离 | mm | 160-910 |
| 锥度规格(型号/安装尺寸) | BT50/Φ190 | |
| 工作台T型槽(数目尺寸间距) | mm | 5-18/100 |
| 主轴最高转速 | rpm | 6000 |
| 三轴切削进给速率 | mm/min | 10-15000 |
| 三轴快速移动X/Y/Z | m/min | 30 |
| 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.003/300 |
| 主轴驱动马达 | kw | 15 |
| X,Y,Z驱动马达 | kw | 3/3/3 |
| 刀库容量(选配) | 把 | 24/32 |
| 占地面积(长×宽×高) | mm | 5900/3500/3563 |
| 整机重量(约) | T | 10 |
| 备注 | “T”型结构 | |
