-
TMJ-725/725Y
机床特点●該機床適用於加工軸類零件,螺紋、圆弧、圓雏及回轉體的内、外曲面。●特別適合於汽車工业、電子工業、摩托車、家電、傢俱、燈飾...定制热线:18136192898
机床特点
●該機床適用於加工軸類零件,螺紋、圆弧、圓雏及回轉體的内、外曲面。
●特別適合於汽車工业、電子工業、摩托車、家電、傢俱、燈飾等行業,對旋轉體類零件進行高效、大批量高精度加工。
●高刚性,重切削。斜床身数控車床具有倾斜30°/45°的特點,加强床的排屑能力,節省機床的使用空間。
●配備臺灣轴套式主轴,具有高精度、高转速、運行平等特點,可配液卡盤及彈性夾:頭,能有效節省工件装夾时間。
| 主要技术规格参数 | |||
| 機床數據 | 單位 | 725/725Y | |
| 加工能力 | |||
| 床身最大回转直徑 | mm | ∅720 | |
| 滑板上最大回轉直徑 | mm | ∅596 | |
| 最大工件直徑 | mm | ∅380 | ∅330 |
| 最大加工长度 | mm | 560 | 523 |
| 棒料最大直徑 | mm | ∅54 | |
| 主 軸 | |||
| 主軸轉速 | r/min | 3500 | |
| 主轴鼻端 | ISO | A2-8 | |
| 主轴通孔直徑 | mm | ∅66 | |
| 卡盤尺寸 | inch | 10(12) | |
| 主轴功率 | kw | 11/15 | |
| 输出扭矩 | N.m | 167/92 | |
| 移送軸 | |||
| 行程(X/Z) | mm | 210/550 | 210/±50/550 |
| 快移速度(X/Z) | m/min | 30/36 | 30/12/36 |
| 導 軌 | |||
| 導軌形式(X/Z) | - | X滚珠,Z滚柱 | |
| 導棒宽度(X/Z) | mm | 35/35 | |
| 絲 杆 | |||
| 直徑(X/Z) | mm | ∅32 | |
| 導程(X/Z) | mm | 12 | |
| 刀 塔 | |||
| 刀具数量 | EA | 12/15 | |
| 刀具尺寸(外徑/内徑) | MM | ∅25/∅40∅20/∅25 | |
| 换刀時間(相鄰) | sec | 0.15 | |
| 尾座 | |||
| 尾座套简錐孔 | - | MT4 | |
| 尾座套筒直徑 | mm | ∅65 | |
| 尾座套筒行程 | mm | 100 | |
| 尾座行程 | mm | 550 | |
| 其 他 | |||
| 定位精度(X/Z) | mm | ±0.007 | |
| 重複定位精度(X/Z) | mm | ±0.003 | |
| 機床重量 | kg | 5200 | 5500 |
| 機床外形尺寸 | mm | 24\800×1800×1900 | |
| Nc控制器 | - | 新代SYNTEC 22TA,10"(FANUC Oi-TF) | |
