TMJ-5232
2019-09-12 15:45:07 浏览:1264 作者:管理员
主要技术规格参数 |
机床数据 | 单 位 | TMJ-5232 |
| 台面尺寸 | mm | 5000×2900 |
工作台 | T型槽 | mm | 22 |
| 最大荷重 | tons | 20 |
| X轴行程 | mm | 5200 |
行程 | Y轴行程 | mm | 3200 |
| Z轴行程 | mm | 1000(1200,1400四方滑枕) |
| 主轴马达-连续/30分钟 | kw | 15/18.5(22/26) |
主轴 | 主轴转速 | rpm | 4000(6000) |
| 主轴锥度 |
| 7/24锥度 ISO.50,BT-50 |
距离 | 门宽 | mm | 3200 |
主轴鼻端至工作台面尺寸 | mm | 200-1200(200-1400,200-1600) |
| X/Y/Z轴快速进给 | m/min | 40522 |
进给速率 | 最小输入单位 | mm/min | 0.001 |
| 切削进给 | mm/min | 1-5000 |
| 刀库容量 | pieces | 24/32/40/60 |
自 动 换刀装置 | 换刀时间 (约) (刀对刀) | sec | 8(刀臂式) |
| 最大刀具 (直径/长度) | mm | 直径125/200(无相邻刀)/长度350 |
| 最大刀具重量 | kg | 18 |
| 冷却液容积 | L | 700 |
冷却和润滑 | 液压油容积 | L | 80 |
| 润滑油容积 | L | 8 |
| 电力需求 | KVA | 50 |
一般规格 | 空气压力 | Kg/cm2 | 7 |
| 油压压力 | Kg/cm2 | 70 |
| 机械净重 (约) | tons | 62 |
| 控制系统 |
| FANUC 0iMF(32i-B/31i-B)(MELDAS M70/M720/M730)(SIEMENS,HEIDENHAIN) |